成績達90分者,獎學金3,000元 | ||||
編號 | 學系 | 年級 | 姓名 | |
1 | 智慧生活科技學系 | 一年級 | 許○寧 | |
2 | 智慧生活科技學系 | 二年級 | 林○緯 | |
3 | 智慧生活科技學系 | 一年級 | 謝○紘 | |
4 | 智慧生活科技學系 | 二年級 | 高○祐 | |
5 | 智慧生活科技學系 | 一年級 | 蔡○翊 | |
成績達80分者,獎學金2,000元 | ||||
編號 | 學系 | 年級 | 姓名 | |
1 | 美術與文創學系 | 一年級 | 李○涵 | |
2 | 智慧生活科技學系 | 一年級 | 洪○倫 | |
3 | 智慧生活科技學系 | 一年級 | 周○謙 | |
4 | 智慧生活設計學系 | 一年級 | 余○瑩 | |
5 | 中國文學系 | 四年級 | 黃○昇 | |
6 | 攝影與VR設計學系 | 一年級 | 呂○昌 | |
7 | 攝影與VR設計學系 | 一年級 | 施○瑄 | |
8 | 中國文學系 | 四年級 | 劉○汝 | |
9 | 美術與文創學系 | 一年級 | 范○○志 | |
10 | 美術與文創學系 | 一年級 | 王○龍 | |
11 | 智慧生活科技學系 | 一年級 | 賴○諭 | |
12 | 攝影與VR設計學系 | 一年級 | 郭○芸 | |
13 | 攝影與VR設計學系 | 一年級 | 廖○衣 | |
成績達70分者,獎學金1,000元 | ||||
編號 | 學系 | 年級 | 姓名 | |
1 | 美術與文創學系 | 一年級 | 陳○霖 | |
2 | 美術與文創學系 | 一年級 | 陳○媛 | |
3 | 智慧生活科技學系 | 一年級 | 張○偉 | |
4 | 智慧生活科技學系 | 一年級 | 朱○瑋 | |
5 | 攝影與VR設計學系 | 一年級 | 葉○林 | |
6 | 攝影與VR設計學系 | 二年級 | 許○鈞 | |
7 | 美術與文創學系 | 一年級 | 黃○絹 | |
8 | 智慧生活科技學系 | 一年級 | 黃○瑄 | |
9 | 美術與文創學系 | 一年級 | 李○嫻 | |
10 | 智慧生活設計學系 | 一年級 | 蔡○宇 | |
11 | 攝影與VR設計學系 | 一年級 | 朱○霆 | |
12 | 美術與文創學系 | 一年級 | 張○文 | |
13 | 美術與文創學系 | 一年級 | 郭○諺 | |
14 | 攝影與VR設計學系 | 一年級 | 王○琳 | |
15 | 智慧生活科技學系 | 一年級 | 曾○凱 | |
16 | 美術與文創學系 | 一年級 | 吳○嫻 | |
17 | 美術與文創學系 | 一年級 | 章○升 | |
18 | 美術與文創學系 | 一年級 | 陳○萍 | |
19 | 攝影與VR設計學系 | 一年級 | 高○瑄 | |
20 | 智慧生活科技學系 | 一年級 | 林○旂 | |
21 | 美術與文創學系 | 一年級 | 陳○威 | |
22 | 美術與文創學系 | 一年級 | 黃○燈 | |
23 | 美術與文創學系 | 一年級 | 林○喆 |
備註:
獎勵金將於110年元月直接撥入得獎人郵局帳戶,
沒有郵局局帳號的同學, 請於公告時間, 備個人證件至行政大樓一樓總務處領取。
成績查詢:
本學期修讀「中文與閱讀寫作」課程者,直接請問授課教師。
未修讀該課程者,請寄:林碧玲 biling@gm.hfu.edu.tw,並寫明:學系、年級、學號、姓名,問題等。
第一次檢定成績達標者,獎勵金發放標準:
成績達70分者,獎勵金1,000元;
成績達80分者,獎勵金2,000元;
成績達90分者,獎勵金3,000元;
成績達95分者,獎勵金4,000元。